|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
![]() |
Lista N.11 collegata a RENZI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 33 | GIANI EUGENIO | 1677 |
| 40 | NARDELLA DARIO | 894 |
| 8 | ALBINI TEA | 776 |
| 18 | CAVANDOLI BARBARA | 683 |
| 29 | FRATINI MASSIMO | 651 |
| 38 | MATTEI MASSIMO | 605 |
| 13 | BIEBER LEONARDO detto BIBER | 587 |
| 27 | FITTANTE GIOVANNI | 555 |
| 2 | DI GIORGI ROSA MARIA | 549 |
| 34 | SACCARDI STEFANIA | 534 |
| 9 | BASSI ANGELO | 521 |
| 42 | PIERGUIDI MICHELE | 502 |
| 6 | AGOSTINI SUSANNA | 472 |
| 21 | DORMENTONI MIRKO | 471 |
| 3 | PEZZA CECILIA | 461 |
| 1 | CHIAVACCI FRANCESCA | 456 |
| 25 | FANTONI CLAUDIO | 454 |
| 46 | SGUANCI MAURIZIO | 440 |
| 11 | BERTINI ENRICO | 403 |
| 22 | GIULIANI MARIA FEDERICA | 392 |
| 26 | LIVI CLAUDIA | 389 |
| 15 | BONIFAZI FRANCESCO | 374 |
| 30 | MEUCCI ELISABETTA detta TITTA | 367 |
| 43 | PUGLIESE ANDREA | 354 |
| 4 | COLLESEI STEFANIA | 345 |
| 44 | RICCI FRANCESCO | 333 |
| 37 | LAURIA DOMENICO ANTONIO | 316 |
| 17 | BORSELLI ANDREA | 293 |
| 28 | MATTEUZZI LUCIA | 285 |
| 41 | NISTRI DARIO | 284 |
| 23 | FALOMI NICCOLO' | 283 |
| 32 | MASCIARELLI ELISABETTA | 271 |
| 10 | ANDREINI PAOLA CG. SORELLI | 252 |
| 39 | MORROCCHI MICHELE | 252 |
| 16 | BORGOGNI VALENTINA | 209 |
| 19 | CASELLI GIULIO | 208 |
| 24 | INNOCENTI SONIA | 193 |
| 35 | LAPENTA DOMENICO | 185 |
| 7 | AMUNNI GIANNI | 183 |
| 45 | SCHETTINI GHERARDINI JACOPO MARIA | 111 |
| 31 | GASPAROTTI GIULIANO | 101 |
| 14 | BETTINI MARIA PATRIZIA | 98 |
| 12 | ARTIOLI GENZIANA | 90 |
| 5 | ALI EMAD | 72 |
| 36 | UGOLINI PAOLA | 55 |
| 20 | CENDALI MARTA | 13 |
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
Nota:
Dati forniti dall'Ufficio Centrale Elettorale. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|