|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
![]() |
Lista N.10 collegata a RENZI MATTEO FACCE NUOVE A PALAZZO VECCHIO |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 10 | BITI CATERINA | 219 |
| 43 | VANNUCCI ANDREA | 197 |
| 26 | MARTUCCI CESARE VINCENZO | 165 |
| 27 | MORI MARZIO | 148 |
| 14 | CERVINARO FRANCESCO | 121 |
| 1 | FARINELLI ELENA | 120 |
| 3 | ALFANO MATTIA | 118 |
| 39 | SERGI ELISA | 114 |
| 44 | VIGGIANO ANDREA | 104 |
| 33 | PULITI MADDALENA | 90 |
| 22 | GIOVANNINI LAVINIA | 84 |
| 13 | CAPPELLI GIOVANNI | 78 |
| 28 | MORONI GIACOMO | 70 |
| 42 | TUCCI VALENTINA | 69 |
| 45 | VUTURO PIETRO | 64 |
| 40 | TARANTINO PABLO DOMINGO | 62 |
| 23 | LARI LUCA | 60 |
| 20 | FRIZZI ANDREA | 60 |
| 24 | LIPPI LORENZO | 43 |
| 7 | BANDINI CARLO | 43 |
| 25 | DE CAROLIS FRANCESCA | 40 |
| 38 | SCATRAGLI ELENA | 38 |
| 15 | CINALI GIANNI | 38 |
| 41 | TERROSI JACOPO | 37 |
| 4 | ANDREONI LORENZO | 36 |
| 34 | RABOTTI DANIELLE ROSE MARIA detta LUCY | 36 |
| 16 | COLI GIULIA | 35 |
| 6 | BALLERINI SIMONE | 33 |
| 32 | POGGESI CRISTINA | 33 |
| 46 | WEST TRINE ALSTED | 31 |
| 17 | DE BENEDETTO LAURA | 31 |
| 35 | RISTORI LORENZO | 31 |
| 37 | SAVIO GREGORIO | 29 |
| 5 | BACHERINI ELISA | 28 |
| 2 | ALBANESE SABRINA | 26 |
| 29 | PALMIERI GIANLUCA | 26 |
| 30 | PERISSI STEFANO | 24 |
| 31 | PESCATORE VALENTINA | 21 |
| 12 | CAMMELLI LORENZO | 20 |
| 36 | SINHARA MUDALIGE SAMAN PERERA | 18 |
| 11 | CALIDORI ELIO | 18 |
| 21 | GANDI FRANCESCA | 15 |
| 18 | DE CARLO SALVATORE | 10 |
| 8 | BELLOCCI SIMONA | 7 |
| 9 | BERTINI LUCIA | 5 |
| 19 | DORATI GIULIA-URSENNA | 2 |
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
Nota:
Dati forniti dall'Ufficio Centrale Elettorale. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|