|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
![]() |
Lista N.9 collegata a GALLI GIOVANNI CITTADINI PER FIRENZE NO TRAMVIA |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | GHINOI LUCIANO | 59 |
| 31 | MASSAI SERGIO | 33 |
| 2 | BARONCELLI LAPO | 28 |
| 27 | OLIVIERI ENRICO | 22 |
| 7 | BORGHESI BARBARA CG. FOSSI | 18 |
| 32 | DE MARINIS GUGLIELMO | 7 |
| 23 | MARTELLI GALATI LUDOVICA | 6 |
| 14 | CAVALLINA CHIARA | 6 |
| 16 | CINOTTI ROBERTO | 6 |
| 21 | GIOMI LAURA | 5 |
| 30 | SUSI LUCIA VD.BONCIANI | 5 |
| 6 | BIANCHI MARGHERITA | 4 |
| 11 | BUFALARI MARIA | 4 |
| 9 | BRUSCHI SAVERIO | 3 |
| 12 | CANTONE ALESSANDRO | 3 |
| 15 | CECCHI LORENZO | 3 |
| 20 | GENTILLI ROBERTO | 3 |
| 25 | MONACO MARIARITA CG. BARTOLINI | 3 |
| 10 | BUBNICH DONATO | 2 |
| 28 | POLLASTRI MAURIZIO | 2 |
| 17 | CRESCI DUCCIO | 2 |
| 22 | INNOCENTI ELENA | 2 |
| 5 | BERTELLI FABIO | 1 |
| 24 | MENCHINI MAGDA | 1 |
| 3 | BARTOLINI GIUSEPPE | 0 |
| 13 | CAVALLI GINO | 0 |
| 4 | BELLINI LUIGI | 0 |
| 8 | BORINO MARIO | 0 |
| 18 | DE SANTI LORENZO | 0 |
| 19 | DEGL'INNOCENTI GIANCARLO | 0 |
| 26 | NICCOLINI LAURA CG. SALVI | 0 |
| 29 | ROMAGNOLI ANTONELLA | 0 |
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
Nota:
Dati forniti dall'Ufficio Centrale Elettorale. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|