|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
![]() |
Lista N.1 collegata a GALLI GIOVANNI FIRENZE CON GIOVANNI GALLI SINDACO |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 6 | TENERANI MARIO | 227 |
| 42 | SABATINI MASSIMO | 191 |
| 4 | LOCCHI ALBERTO | 188 |
| 27 | GIAMBANCO ANTONIO | 159 |
| 5 | SEMPLICI MARCO | 125 |
| 31 | COCCHI MAURO | 125 |
| 1 | CATANESE ANTONIO | 124 |
| 8 | AGNELLO BIAGIO | 117 |
| 3 | CAMPINOTI ALESSANDRO | 93 |
| 15 | BITTAU PIETRO | 84 |
| 34 | MONTESI FRANCA | 77 |
| 9 | ALBANESE TADDEO | 65 |
| 2 | BARTOLINI SILVIA | 57 |
| 12 | ARDOVINI RICCARDO | 56 |
| 20 | DEL RE NICOLA VITO | 54 |
| 40 | PERISSA FRANCESCO | 51 |
| 30 | MARTELLI SIMONE | 45 |
| 43 | SERRA ELENA | 44 |
| 32 | MALHAME' DIANA CG.MAURIZI | 42 |
| 13 | BAMBI SAVERIO | 39 |
| 28 | INCHES ROBERTO | 31 |
| 14 | BATOCCHI MARCO | 29 |
| 29 | MANNINI FABIO | 27 |
| 37 | PAGLIAZZI EROS detto EROS | 21 |
| 45 | VANNINI DANIELA | 19 |
| 39 | PELLEGRINI GIOVANNI | 19 |
| 10 | AMONACI ANNA MARIA | 18 |
| 11 | ARCANGELI CARLALBERTO | 16 |
| 38 | PAOLI GIOVANNA | 14 |
| 36 | NEGRO FELICE ANDREA | 14 |
| 21 | DELLA VOLPE ANTONIO | 13 |
| 26 | GALBIATI JACOPO | 12 |
| 18 | CALZOLARI SILVIO | 11 |
| 16 | BLOWER ANNA MARIA | 10 |
| 17 | BRUSCOLI FRANCESCA | 9 |
| 44 | SGRILLI ELENA | 8 |
| 41 | REGGIOLI LORIS | 7 |
| 25 | GABBUGGIANI MATTEO | 4 |
| 23 | FALDI FRANCO | 4 |
| 19 | CHAOUACHE ZECCHIA MARJ YEJ | 2 |
| 35 | MORANDINI ROBERTA | 2 |
| 7 | ADAMO ANTONELLA | 2 |
| 22 | DI BLASI TERESA | 2 |
| 33 | MINUCCI SAMUELE | 1 |
| 24 | FANTAPPIE' CARLO | 0 |
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
Nota:
Dati forniti dall'Ufficio Centrale Elettorale. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|