|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
![]() |
Lista N.13 collegata a GALLI GIOVANNI IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 9 | STELLA MARCO | 971 |
| 7 | DONZELLI GIOVANNI | 804 |
| 37 | ROSELLI EMANUELE | 685 |
| 6 | CELLAI JACOPO | 618 |
| 8 | PIERI MASSIMO | 597 |
| 17 | BERTINI STEFANO | 553 |
| 43 | TORSELLI FRANCESCO | 545 |
| 1 | GIOCOLI BIANCA MARIA CG SCARSANELLA detta GIOGOLI | 532 |
| 4 | ALESSANDRI STEFANO | 474 |
| 15 | BELLOSI GIOVANNI | 461 |
| 2 | SARRA RICCARDO | 454 |
| 5 | BIANCHI JACOPO | 447 |
| 3 | MASOTTI MARCELLO | 413 |
| 46 | VEDOVATO MARCO | 386 |
| 38 | ROSSI ELENA | 337 |
| 41 | SCIONTI ARCANGELO | 293 |
| 12 | AVEZZANO COMES FRANCESCA | 259 |
| 16 | BENFANTE ANTONIO | 249 |
| 13 | BALDASSARI ANDREA | 190 |
| 11 | ARMAROLI NICCOLO' | 187 |
| 20 | CASTAGNA ALFONSO | 174 |
| 26 | FANFANI ANTONIO | 155 |
| 23 | CONCIANI UMBERTO | 143 |
| 42 | STEFANINI VALENTINA | 103 |
| 24 | DECEMBRI DANNY | 102 |
| 31 | LUCIA ALESSIO | 87 |
| 14 | BANCHINI ALESSANDRA | 71 |
| 33 | MORANDI MASSIMILIANO | 49 |
| 36 | QUERCIOLI ANDREA | 39 |
| 40 | SCHININA' EVANGELISTA | 34 |
| 25 | DEL LUNGO ALESSANDRO | 25 |
| 30 | KOSEOGLU KAYA detto KAYA | 12 |
| 19 | BORGHERINI ALESSANDRO | 11 |
| 18 | BERTOCCI TOMMASO | 8 |
| 10 | AMODEO CLORINDA | 7 |
| 22 | CIAMPI LETIZIA | 7 |
| 28 | GORFINI PAOLA | 5 |
| 44 | TROISE ANTONIO | 5 |
| 32 | MADIAI CRISTINA | 3 |
| 45 | TRONCI GIANNI | 3 |
| 21 | CEROFOLINI CARLO | 2 |
| 35 | PAOLINI LAURA | 2 |
| 29 | GUERRINI VALENTINA | 2 |
| 39 | SCALISE ALESSANDRO | 1 |
| 27 | GRECO MARGHERITA | 0 |
| 34 | NERI MARCO | 0 |
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
Nota:
Dati forniti dall'Ufficio Centrale Elettorale. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|