|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
![]() |
Lista N.21 collegata a GALLI GIOVANNI PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 7 | STEFANO ANTONIO LUIGI | 6 |
| 18 | PIAZZESI GLORIA | 3 |
| 24 | SIGNORINI PAOLO | 1 |
| 1 | PANCETTI GIOVANNI | 0 |
| 2 | CASELLI FABRIZIO | 0 |
| 3 | BALESTRI PAOLA | 0 |
| 4 | MARCUCCI ELMO | 0 |
| 5 | MARCUCCI ROBERTO | 0 |
| 6 | MATARAZZO MAURIZIO | 0 |
| 8 | CICALO' DANIELE | 0 |
| 9 | BARTALINI BENEDETTA | 0 |
| 10 | BOLDRINI DANIELA | 0 |
| 11 | LUCCHESI CARLOTTA | 0 |
| 12 | AVERSA IOLANDA | 0 |
| 13 | STELLETTA STELLA | 0 |
| 14 | BUCCARELLO ANNA | 0 |
| 15 | CARPENTIERE SABINA | 0 |
| 16 | SIENA FELICIA | 0 |
| 17 | MENCACCI CRISTINA | 0 |
| 19 | FARNOCCHIA MILVIA | 0 |
| 20 | ANICHINI DAVID | 0 |
| 21 | MARABELLO DAVIDE | 0 |
| 22 | FERRI DAVID | 0 |
| 23 | CIARDELLI MASSIMO | 0 |
| 25 | BARTOLI RICCARDO | 0 |
| 26 | BILANCIERI ERINA | 0 |
| 27 | CRISTIANO ANTONIO | 0 |
| 28 | ROCCO VITTORIO | 0 |
| 29 | ESPOSITO SANTINO | 0 |
| 30 | FIRRINCIELI GIUSEPPE | 0 |
| 31 | GIACOPELLO ANTONINO | 0 |
| 32 | ABINANTI LORENZO | 0 |
| 33 | BERTI ANDREA | 0 |
| 34 | BARBIERI LUCIANO | 0 |
| 35 | BACCARI SALVATORE | 0 |
| 36 | GIGLI LAURA | 0 |
| 37 | MARRA LAURETTA | 0 |
| 38 | TREBBI LEONARDO | 0 |
| 39 | SALAMONE GAETANO | 0 |
| 40 | MAURELLO GIUSEPPE | 0 |
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
Nota:
Dati forniti dall'Ufficio Centrale Elettorale. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|