|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
![]() |
Lista N.5 collegata a GALLI GIOVANNI FIRENZE ANIMALISTA |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 3 | CANDIDO LORENZO | 46 |
| 2 | DENTE CARMELA | 15 |
| 4 | FERRATI FABRIZIO | 7 |
| 20 | FE' LAPO | 7 |
| 1 | SPICACCI PAOLO | 2 |
| 8 | BARTOLINI MARIA PIA | 1 |
| 19 | FALLANI ALDO | 1 |
| 5 | AJELLO ENRICO | 1 |
| 7 | BANCHINI CLAUDIO | 1 |
| 9 | BIAGIONI MASSIMO | 1 |
| 11 | CALDARONE LATTANINA | 1 |
| 12 | CALLEA CARLO | 1 |
| 13 | CAMBI CINZIA | 1 |
| 14 | CARTA MASSIMO | 1 |
| 15 | DELIBASSIS CAROLINA | 1 |
| 18 | FAIENZA FRANCESCA | 1 |
| 33 | PELUSO MERI | 1 |
| 34 | PIERACCIONI CHIARA | 1 |
| 35 | PINTUS MARIA FRANCESCA | 1 |
| 25 | MARCHI SILVIA | 1 |
| 6 | ANEDDA GIUSEPPINA | 0 |
| 17 | DRAGONE MARIA | 0 |
| 31 | PAPI CLAUDIA | 0 |
| 10 | CALABRETTA FILOMENA | 0 |
| 16 | DENARO SALVATORE | 0 |
| 21 | FREZZI MARIANGELA | 0 |
| 22 | FUCCI MARIA ANTONIETTA | 0 |
| 23 | IMPORTUNI MARINO | 0 |
| 24 | LUCCHI ANNA MARIA | 0 |
| 26 | MASETTI DANILA | 0 |
| 27 | MEMEO MARCO | 0 |
| 28 | MENICHETTI MARA | 0 |
| 29 | MONOPOLI GIUSEPPE | 0 |
| 30 | MURA SONIA | 0 |
| 32 | PASQUA LUIGI | 0 |
| 36 | PROIETTI ALFREDO | 0 |
| 37 | TACCONI ROBERTO | 0 |
| 38 | TANCREDI IGINO | 0 |
| 39 | VENTURI MARCO | 0 |
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
Nota:
Dati forniti dall'Ufficio Centrale Elettorale. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|