Regolamento
2004 per l'applicazione della
Art. 1
tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani
(Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 576/42 del 29.2.1996 modificato ed integrato da Deliberazione
di Consiglio Comunale n.
7 del 19 marzo 2001, da Deliberazione
n. 150 del 24 marzo 2003 e da Deliberazione n. 7 del 09 febbraio 2004)
Applicazione della tassa
| Classi di Attività: | Coefficiente di Produttività: |
| 2) associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, istituti religiosi, scuole, biblioteche, musei, caserme, istituti penitenziari | 0.3622 |
| 3) cinematografi e teatri | 0.4757 |
| 4) autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzini senza vendita diretta | 0.3929 |
| 5) campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0.3929 |
| 6) ingrosso beni diversi | 1.3949 |
| 7) esposizioni, autosaloni | 0.5785 |
| 8) alberghi | 1.3849 |
| 9) ospedali, case di cura e riposo, cliniche mediche | 0.3929 |
| 10) uffici, agenzie, studi professionali, studi medici, studi veterinari, studi di analisi | 1.4984 |
| 11) banche ed istituti di credito | 1.3949 |
| 12) esercizi commerciali: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli escluso categoria 14 | 1.2606 |
| 13) esercizi commerciali: edicola, tabaccaio, farmacia, erboristeria, plurilicenze | 1.3949 |
| 14) esercizi commerciali: tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0.8884 |
| 15) parrucchiere, estetista e altri servizi alla persona | 1.1569 |
| 16) carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista | 1.0641 |
| 17) attività industriali | 0.9920 |
| 18) attività artigianali | 0.9920 |
| 19) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie, mense e simili | 1.9318 |
| 20) bar, caffè, pasticceria | 1.9211 |
| 21) supermercato, esercizi generi alimentari | 1.4462 |
| 22) plurilicenze alimentari e miste | 1.4462 |
| 23) ortofrutta, pescherie, fiori | 1.9211 |
| 24) ipermercato, grandi magazzini | 1.4569 |
| 25) discoteche, night club, sale giochi | 1.8904 |
Art. 8
Accertamento, Riscossione,
Rimborsi, Sanzioni, Contenzioso
1 bis. In presenza
di contenzioso, procedure concorsuali ed accertamento con adesione, al
fine di velocizzare le fasi di riscossione del tributo, è consentito
il ricorso alla riscossione spontanea, conformemente a quanto stabilito
dall’art.36 della Legge 388 del 23.12.2000.
La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:
Art. 14
Variazioni di superfici
tassabili
| ATTIVITA’ | PERCENTUALE DI DETASSAZIONE |
| falegnamerie (senza verniciatura) | 10% |
| falegnamerie (con verniciatura) | 30% |
| autocarrozzerie | 60% |
| autofficine meccaniche, gommisti | 50% |
| officine metalmeccaniche | 50% |
| autofficine di elettrauto | 20% |
| lavanderie | 10% |
| verniciatura | 70% |
| galvanotecnici e trattamento metalli | 80% |
| Fonderie | 80% |
| laboratori odontotecnici | 5% |
| marmista | 80% |
| laboratori litotipografici | 50% |
| laboratorio vetri e specchi | 50% |
| qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo: | 20% |
Pagina a cura del Servizio TARSU
Data di verifica/aggiornamento: 01-03-2004