Data stesura atto......: 30/06/2000 | In Rete civica dal: 04/07/2000 |
Numero di protocollo: 06789 |
Data protocollo...: 30/06/2000 |
Direzione proponente: 0022. Direzione Urbanistica | |
OGGETTO: Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal titolo V della L.R.
14.10.99 n.52.
Vista la L.R. 14.10.99 n. 52 ed in particolare gli artt. 33,
34 e 37, che prevedono la applicazione di sanzioni amministrative
a fronte della esecuzione di opere edilizie in assenza di titolo
o in difformità dal titolo stesso;
Rilevato che i sopracitati articoli prevedono una differenziazione
della sanzione sia in funzione dell'intervento abusivamente eseguito,
sia dei valori minimi e massimi riferiti alla medesima casistica,
sulla cui applicazione viene lasciata completa discrezionalità
nella applicazione alla autorità comunale;
Rilevata altresì la necessità di rendere il più possibile equa ed omogenea l'applicazione delle sanzioni pecuniarie alle singole casistiche stabilite dalla Legge Regionale e, di conseguenza, la necessità di ricondurre lo scaglionamento della sanzione a delle fasce di costo predeterminate;
Visto l'art. 6, c. 2, della L. 127/97;
Visto l'art. 85, c.4, del vigente Statuto
2) è facoltà, comunque, del richiedente
produrre, in luogo della perizia sintetica, uno studio analitico
sotto forma di perizia giurata del costo delle opere realizzate
comprensive di tutte le lavorazioni necessarie a dare l'opera
compiuta in ogni sua parte sulla base dei prezzi dell'ultimo Bollettino
degli Ingegneri pubblicato al momento della redazione della stima.
| Destinazione d'uso | Costo base |
| Residenziale | L. 1.900.000 |
| Comm. - Direzionale | L. 1.900.000 |
| Turistico-Ricettivo | L. 1.900.000 |
| Produttivo | L. 1.000.000 |
TAB A1
| Tipo Intervento | Coefficienti |
| Nuova Costruzione | 1 |
| R.U. | 1 |
| R 3 | 0,50 |
| R2 | 0,30 |
| R1/Ris.Rest./M.S. | 0,20 |
ART. 33 comma 4°
Interventi di Ristrutturazione Edilizia eseguiti senza attestazione
di conformità su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs.
490/99 (ex L. 1497/39), modificando l'aspetto esteriore dei luoghi.
| Sanzione | ||
| Da | A | |
| L. < 10.000.000 | L. 2.000.000 | |
| L. 10.000.001 | L. 20.000.000 | L. 3.000.000 |
| L. 20.000.001 | L. 30.000.000 | L. 4.000.000 |
| L. 30.000.001 | L. 40.000.000 | L. 5.000.000 |
| L. 40.000.001 | L. 50.000.000 | L. 6.000.000 |
| L. 50.000.001 | L. 60.000.000 | L. 7.000.000 |
| L. 60.000.001 | L. 70.000.000 | L. 8.000.000 |
| L. 70.000.001 | L. 80.000.000 | L. 9.000.000 |
| L. 80.000.001 | L. 90.000.000 | L. 10.000.000 |
| L. 90.000.001 | L. 100.000.000 | L. 11.000.000 |
| L. 100.000.001 | L. 110.000.000 | L. 12.000.000 |
| L. 110.000.001 | L. 120.000.000 | L. 13.000.000 |
| L. 120.000.001 | L. 130.000.000 | L. 14.000.000 |
| L. 130.000.001 | L. 140.000.000 | L. 15.000.000 |
| L. 140.000.001 | L. 150.000.000 | L. 16.000.000 |
| L. 150.000.001 | L. 160.000.000 | L. 17.000.000 |
| L. 160.000.001 | L. 170.000.000 | L. 18.000.000 |
| L. 170.000.001 | L. 180.000.000 | L. 19.000.000 |
| L. > 180.000.001 | L. 20.000.000 | |
ART.
34 comma 3°
Opere eseguite senza attestazione di conformità relative
ad interventi di restauro e Risanamento Conservativo vincolati
ai sensi del D.Lgs. 490/99 (ex L.1497/39).
| Sanzioni | ||
| Da | A | ||
| L. | L. < 10.000.000 | L. 2.000.000 | |
| L. 10.000.001 | L. 20.000.000 | L. 6.000.000 | |
| L. 20.000.001 | L. 30.000.000 | L. 8.000.000 | |
| L. 30.000.001 | L. 40.000.000 | L. 10.000.000 | |
| L. 40.000.001 | L. 50.000.000 | L. 12.000.000 | |
| L. 50.000.001 | L. 60.000.000 | L. 14.000.000 | |
| L. 60.000.001 | L. 70.000.000 | L. 16.000.000 | |
| L. 70.000.001 | L. 80.000.000 | L. 18.000.000 | |
| L. 80.000.001 | L. 90.000.000 | L. 20.000.000 | |
| L. 90.000.001 | L. 100.000.000 | L. 22.000.000 | |
| L. 100.000.001 | L. 110.000.000 | L. 24.000.000 | |
| L. 110.000.001 | L. 120.000.000 | L. 26.000.000 | |
| L. 120.000.001 | L. 130.000.000 | L. 28.000.000 | |
| L. 130.000.001 | L. 140.000.000 | L. 30.000.000 | |
| L. 140.000.001 | L. 150.000.000 | L. 32.000.000 | |
| L. 150.000.001 | L. 160.000.000 | L. 34.000.000 | |
| L. 160.000.001 | L. 170.000.000 | L. 36.000.000 | |
| L. 170.000.001 | L. 180.000.000 | L. 38.000.000 | |
| L. > 180.000.001 | L. | L. 40.000.000 | |
ART. 37 comma 4°
Concessione/Autorizzazione in sanatoria per opere in assenza o
totale o difformità dell'atto abilitante nei casi di gratuità.
| Sanzioni | ||
| Da | A | ||
| L. | L. < 10.000.000 | L. 2.000.000 | |
| L. 10.000.001 | L. 20.000.000 | L. 3.000.000 | |
| L. 20.000.001 | L. 30.000.000 | L. 4.000.000 | |
| L. 30.000.001 | L. 40.000.000 | L. 5.000.000 | |
| L. 40.000.001 | L. 50.000.000 | L. 6.000.000 | |
| L. 50.000.001 | L. 60.000.000 | L. 7.000.000 | |
| L. 60.000.001 | L. 70.000.000 | L. 8.000.000 | |
| L. 70.000.001 | L. 80.000.000 | L. 9.000.000 | |
| L. > 80.000.001 | L. 10.000.000 | ||
ART. 37 comma 5°
Autorizzazioni/Concessioni in sanatoria nei casi di parziale difformità
e di gratuità dell'atto.
| Sanzioni | ||
| Da | A | ||
| L. | L. < 10.000.000 | L. 1.000.000 | |
| L. 10.000.001 | L. 20.000.000 | L. 1.500.000 | |
| L. 20.000.001 | L. 30.000.000 | L. 2.000.000 | |
| L. 30.000.001 | L. 40.000.000 | L. 2.500.000 | |
| L. 40.000.001 | L. 50.000.000 | L. 3.000.000 | |
| L. 50.000.001 | L. 60.000.000 | L. 3.500.000 | |
| L. > 60.000.001 | L. 4.000.000 | ||
| Firenze, lì 30/06/2000. | |
Nessun allegato
Responsabile: U.o.s. protocollo e gestione atti - Ufficio Segreteria generale e affari istituzionali
Data di aggiornamento: 04/07/2000