ALLEGATO C
| Ai sensi dell’art. 22 del regolamento comunale di applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, vengono stabilite le sottoindicate tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2000: | ||
| 1. OCCUPAZIONI PERMANENTI | ||
| Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti: | ||
| I Categoria | Euro 180.75991 | |
| II Categoria | Euro 144.60793 | |
| III Categoria | Euro 108.45594 | |
| IV Categoria | Euro 72.30396 | |
| Per le occupazioni permanenti di sottosuolo pubblico con serbatoi sotterranei per l’esercizio di distributori di carburante si applicano le seguenti tariffe annue per ciascun serbatoio: | ||
| Serbatoi fino a 5000 litri | I categoria | Euro 619.74827 |
| Serbatoi fino a 5000 litri | II categoria | Euro 495.79862 |
| Serbatoi fino a 5000 litri | III categoria | Euro 371.84896 |
| Serbatoi fino a 5000 litri | IV categoria | Euro 247.89931 |
| Per serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. | ||
| 2. OCCUPAZIONI PERMANENTI SOPRASSUOLO TELECOM IMPIANTI FIDO-DECT | ||
| Euro 103.29137 annui per ciascuna occupazione | ||
| 3. OCCUPAZIONI TEMPORANEE | ||
| Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche le tariffe giornaliere per metro quadrato o lineare sono le seguenti: | ||
| I categoria | Euro 4.64811 | |
| II categoria | Euro 3.71848 | |
| III categoria | Euro 2.78886 | |
| IV categoria | Euro 1.85924 | |
| Ai sensi del comma 1 dell’art. 22 del regolamento di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le annualità successive alla prima applicazione le tariffe di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato possono essere modificate con apposito provvedimento dell’Amministrazione Comunale | ||
| Allegato B | Allegato D |
Pagina a cura di S. Mugnai
Data di verifica/aggiornamento:
11-02-2003