
Presenze 2001- 2002- 2003 – 2004 - 2005
| BIBLIOTECHE | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| dei ragazzi | 11.920 | 10.574 | 10.527 | 9.871 | 10.055 |
| P. Thouar | 2.599 |
5.162 | 8.878 | 9.500 | 9.680 |
| via delle Carra | 6.577 | 6.988 | 7.439 | 7.050 | 7.882 |
| L. Beghi | 22.962 | 27.040 | 26.831 | 22.107 | 25.200 |
| F. Mazzei (Coverciano) | 10.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pieraccioni | 24.396 | 27.131 | 27.810 | 29.425 | 31.544 |
| Villa Bandini (Gavinana) | 10.523 | 15.445 | 15.840 | 20.454 | 18.000 |
| Punto lettura del Galluzzo | 2.500 | 2.600 | 0 | ||
| Argingrosso | 11.517 | 10.994 | 11.592 | 10.746 | 5.318 |
| L. Gori (Isolotto) | 37.404 | 71.399 | 81.852 | 88.164 | 81.270 |
| F. Buonarroti | 10.653 | 20.072 | 17.840 | 16.977 | 10.670 |
| Orticoltura | 9.890 | 10.100 | 11.200 | 12.000 | 18.830 |
| Comunale Centrale | 4.478 | 4.705 | 28.182 | 33.012 | 33.200 |
| Palagio di Parte Guelfa | 39.139 | 53.000 | 55.000 | 51.960 | 51.375 |
Pagina a cura di Marco Piermartini
Data di verifica/aggiornamento: 25-07-2006