
Tabella Generale 2005
| BIBLIOTECHE | Personale | Apertura ore/sett. | Superficie mq | Posti di lettura | Volumi e materiali multimediali | Periodici e Quotidiani correnti | Iscritti | Prestiti | Presenze | Budget
Acquisti bibliografici e Attività |
| dei ragazzi Q 1 | 3T 1E | 30 | 147+150 | 48 | 16.000 | 10 | 5.800 | 12.522 | 10.055 | 4.933 |
| Pietro Thouar Q 1 | 2T 1E | 31 | 170 | 28 | 25.500 | 25 | 5.804 | 8.002 | 9.680 | 4.890 |
| di via delle Carra Q 1 | 2T 1,5E | 28 | 126 | 30 | 10.231 | 11 | 3.603 | 9.454 | 7.882 | 3.415 |
| Libero Beghi Q 2 | 2T 2E 2P | 54 | 163 | 52 | 14.900 | 27 | 3.076 | 13.237 | 25.200 | 10.184 |
| Fioretta Mazzei (Coverciano) Q 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dino Pieraccioni Q 2 | 1T 4E | 50 | 338 | 85 | 25.143 | 42 | 3.300 | 13.951 | 31.544 | 10.260 |
| Villa Bandini (Gavinana) Q 3 Punto lettura del Galluzzo | 2T 1E 3P 1E | 62 22,5 | 294 26 | 76 | 24.720 | 36 5 | 3.600 | 12.240 | 18.000 | 37.878 |
| dell’Argingrosso Q 4 | 1T 1E 1P | 47 | 200 | 40 | 23.440 | 100 | 6.000 | 3.652 | 5.318 | 4.448 |
| Luciano Gori (Isolotto) Q 4 Bibliobus | 2T 6E 1P | 58 | 360 | 90 + 60 | 62.400 | 155 | 23.830 | 53.644 | 81.270 | 58.339 |
| Filippo Buonarroti Q 5 | 1T 3E 1P | 36,5 | 300 | 90 | 26.320 | 53 | 2.430 | 14.125 | 10.670 | 5.317 |
| del giardino dell’Orticoltura Q 5 | 2T 1E 1P | 44,5 | 280 | 70 | 20.870 | 6 | 6.330 | 12.280 | 18.830 | 5.317 |
| Comunale Centrale Cultura | 4T 6E | 62,5 | 720 | 84 | 45.550 | 108 | 1.705 | 2.732 | 33.200 | 114.401 |
| Palagio di Parte Guelfa Cultura | 4T 7E | 70 | 435 | 75 | 40.141 | 95 | 8.491 | 16.467 | 51.375 | 31.484 |
| Decentramento (11 biblioteche) | 18T 22,5E 9P | Media 42 | 2.554 | 669 | 260.524 | 470 | 63.773 | 153.107 | 218.449 |
144.981 |
| Cultura ( 2 biblioteche) | 8T 13E |
Media 66,5 | 1.155 | 159 | 85.691 | 203 |
10.196 | 19.199 | 84.575 | 145.885 |
|
TOTALI ANNI |
Personale Totali | Apertura ore/sett. | Superficie mq | Posti di lettura | Volumi e materiali multimediali | Periodici correnti | Iscritti | Prestiti | Presenze | Budget EURO |
| 2005 | 66 | Media 54,5 | 3.709 | 828 | 346.215 | 673 | 73.969 | 172.306 | 303.024 | 290.866 |
| 2004 | 69,5 | Media 46 | 3.514 | 851 | 335.729 | 780 | 41.790 | 171.746 | 311.266 | 341.859 |
| 2003 | 70 | Media 45,62 | 3.570 | 844 | 325.864 | 788 | 41.908 | 152.942 | 305.691 | 365.571 |
| 2002 | 68,5 | Media 44,5 | 3.570 | 853 | 305.356 | 768 | 35.339 | 141.816 | 265.210 | 447.168,76 |
| 2001 | 63,5 | Media 50 | 3.700 | 827 | 289.671 | 710 | 33.982 | 107.921 | 204.595 | 368.234,62 |
Per le note esplicative si rimanda alle Tabelle Generali 1/A e 1/B delle pagine seguenti
Pagina a cura di Marco Piermartini
Data di verifica/aggiornamento: 25-07-2006