
Prestiti 2000 – 2001- 2002- 2003-2004
| BIBLIOTECHE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| dei radei ragazzi | 10.931 | 11.172 | 12.978 | 12.607 | 11.660 |
| P. Thouar | 7.537 | 1.906 | 4.547 | 7.050 | 7.409 |
| via delle Carra | 3.986 | 3.119 | 4.411 | 4.286 | 4.383 |
| L. Beghi | 9.912 | 10.141 | 13.480 | 11.306 | 13.306 |
| F. Mazzei (Coverciano) | 4.446 | 3.673 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pieraccioni | 9.112 | 8.739 | 10.925 | 9.876 | 12.947 |
| Villa Bandini (Gavinana) | 3.635 | 2.807 | 4.929 | 7.970 | 10.100 |
| Punto lettura del Galluzzo | nr | 1.146 | 1.869 | ||
| Argingrosso | 5.669 | 5.145 | 6.200 | 7.316 | 6.986 |
| L. Gori (Isolotto) | 32.720 | 27.341 | 51.675 | 52.464 | 58.399 |
| F. Buonarroti | 3.651 | 7.087 | 10.933 | 10.846 | 15.616 |
| Orticoltura | 7.883 | 7.364 | 7.737 | 11.000 | 12.708 |
| Comunale Centrale | 2.834 | * | 756 | 1.477 | 2.054 |
| Palagio di Parte Guelfa | 16.222 | 18.281 | 11.376 | 14.544 | 16.178 |
