
Presenze 2000 – 2001- 2002- 2003 - 2004
| BIBLIOTECHE | 2000 a | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| dei ragazzi | 10.657 | 11.920 | 10.574 | 10.527 | 9.871 |
| P. Thouar | 10.428 | 2.599 | 5.162 | 8.878 | 9.500 |
| via delle Carra | 6.047 | 6.577 | 6.988 | 7.439 | 7.050 |
| L. Beghi | 23.978 | 22.962 | 27.040 | 26.831 | 22.107 |
| F. Mazzei (Coverciano) | 10.400 | 10.037 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pieraccioni | 25.122 | 24.396 | 27.131 | 27.810 | 29.425 |
| Villa Bandini (Gavinana) | 12.070 | 10.523 | 15.445 | 15.840 | 20.454 |
| Punto lettura del Galluzzo | nr | 2.500 | 2.600 | 0 | |
| Argingrosso | 12.652 | 11.517 | 10.994 | 11.592 | 10.746 |
| L. Gori (Isolotto) | 52.698 | 37.404 | 71.399 | 81.852 | 88.164 |
| F. Buonarroti | 7.025 | 10.653 | 20.072 | 17.840 | 16.977 |
| Orticoltura | 9.862 | 9.890 | 10.100 | 11.200 | 12.000 |
| Comunale Centrale | 3.826 | 4.478 | 4.705 | 28.182 | 33.012 |
| Palagio di Parte Guelfa | 42.217 | 39.139 | 53.000 | 55.000 | 51.960 |

a Nel 1999 e 2000 le Biblioteche Villa Bandini, F.Buonarroti e Comunale Centrale sono state interessate da chiusure totali o parziali per lavori di adeguamento locali.