Quartieri e Assessorato alla Cultura

Ripartizioni percentuali dei principali indicatori

giglio

Tabelle riepilogative

POSTI DI LETTURA   PRESENZE
     
Quartiere 1 106 12,46%   Quartiere 1 26.421 8,49%
Quartiere 2 135 15,87%   Quartiere 2 51.532 16,56%
Quartiere 3 86 10,11%   Quartiere 3 20.454 6,58%
Quartiere 4 209 24,56%   Quartiere 4 98.910 31,78%
Quartiere 5 118 13,87%   Quartiere 5 28.977 9,31%
Ass. alla Cultura 197 23,15%   Ass. alla Cultura 84.972 27,30%
             
VOLUMI E MATERIALI MULTIMEDIALI   PRESTITI
     
Quartiere 1 50.550 15,06%   Quartiere 1 23.452 13,66%
Quartiere 2 49.700 14,81%   Quartiere 2 26.253 15,29%
Quartiere 3 17.500 5,22%   Quartiere 3 10.100 5,89%
Quartiere 4 81.442 24,26%   Quartiere 4 65.385 38,08%
Quartiere 5 46.383 13,82%   Quartiere 5 28.324 16.50%
Ass. alla Cultura 90.154 26,86%   Ass. alla Cultura 18.232 10,62%
             
iscritti   Budget
     
Quartiere 1 6.510 15,58%   Quartiere 1 12.878 3,77%
Quartiere 2 3.286 7,87%   Quartiere 2 20.440 5,98%
Quartiere 3 4.000 9,58%   Quartiere 3 8.500 2,49%
Quartiere 4 8.913 21,33%   Quartiere 4 75.000 21,94%
Quartiere 5 10.320 24,70%   Quartiere 5 16.510 4,83%
Ass. alla Cultura 8.761 20,97%   Ass. alla Cultura 208.531 61,00%