
Tabella Generale 1/B
| BIBLIOTECHE | Volumi e materiali multimediali | Periodici correnti | Iscritti | Prestiti | Presenze |
| dei ragazzi Q1 | 15.600 | 15 | 4.000 | 11.660 | 9.871 |
| Pietro Thouar Q1 | 25.000 | 36 | 1.200 | 7.409 | 9.500 |
| di via delle Carra Q1 | 9.950 | 28 | 1.310 | 4.383 | 7.050 |
| Libero Beghi Q2 | 14.700 | 27 | 2.064 | 13.306 | 22.107 |
| Fioretta Mazzeia Q2 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dino Pieraccioni Q 2 | 24.000 | 47 | 1.222 | 12.947 | 29.425 |
| Villa Bandini (Gavinana) Q3 Punto di lettura del Galluzzo | 17.500 | 44 | 4.000 | 10.100 | 20.454 |
| Argingrosso Q4 | 22.557b | 115b | 797 | 6.986 | 10.746 |
| Luciano Gori (Isolotto) Q4 Bibliobus | 58.885 | 181 | 8.116 | 58.399 | 88.164 |
| Filippo Buonarroti Q5 | 25.850 | 53 | 4.520 | 15.616 | 16.977 |
| del giardino dell’Orticoltura Q5 | 20.533 | 31 | 5.800 | 12.708 | 12.000 |
| Comunale Centrale Cultura | 50.654 | 108 | 1.263 | 2.054 | 33.012 |
| Palagio di Parte Guelfa Cultura | 39.500 | 95 | 7.498 | 16.178 | 51.960 |
| Decentramento (11 biblioteche) | 245.575 | 577 | 33.029 | 153.514 | 226.294 |
| Cultura (2 biblioteche) | 90.154 | 203 | 8.761 | 18.232 | 84.972 |
| TOTALE ANNI | Volumi e materiali multimediali | Periodici correnti | Iscritti | Prestiti | Presenze |
| 2004 | 335.729 | 780 | 41.790 | 171.746 | 311.266 |
| 2003 | 325.864 | 788 | 41.908 | 152.942 | 305.691 |
| 2002 | 305.356 | 768 | 35.339 | 141.816 | 265.210 |
| 2001 | 289.671 | 710 | 33.982 | 107.921 | 204.595 |
| 2000 | 276.338 | 716 | 34.049 | 118.538 | 226.980 |
a Chiusa dal Gennaio 2002 per recupero locali da parte della ASL
b dato relativo all’anno 2003, l’ultimo rilevato