Dati riassuntivi 2000
| Sedi | 13 (più 1 Punto di lettura e 1 Bibliobus) | ||||||||
| Posti di lettura | 810 | ||||||||
| Apertura media settimanale | 46 ore | ||||||||
| Patrimonio librario | 276.338 | ||||||||
| Patrimonio catalogato in formato elettronico | 242.604 (87 % ) | ||||||||
| Incremento
annuo del patrimonio
(acquisti e donazioni) |
12.706 | (4,6%) | |||||||
| Abbonamenti correnti a periodici | 716 | ||||||||
| Iscritti | 34.049 | ||||||||
| Prestiti | 118.538 | ||||||||
| Presenze | 226.980 | ||||||||
| Budget | { | Materiali
bibliografici
Promozione della lettura Beni di consumo |
535.048.000 £. | ||||||
| Personale | 67 | { | Tecnico
Esecutivo Part-time |
31
34 4 |
|||||