La Rete Bibliotecaria comunale
Dati riassuntivi
| Sedi | 13 (più 1 punto di lettura) | ||||||||
| Posti di lettura | 790 | ||||||||
| Apertura media settimanale | 46 ore | ||||||||
| Patrimonio librario | 263.632 | ||||||||
| Patrimonio catalogato in formato elettronico | 192.057 (73 % ) | ||||||||
| Incremento
annuo del patrimonio
(acquisti e donazioni) |
14.478 | (5,5%) | |||||||
| Abbonamenti correnti a periodici | 706 | ||||||||
| Iscritti | 25.977 | ||||||||
| Prestiti | 117.640 | ||||||||
| Presenze | 226.205 | ||||||||
| Budget | { | Materiali
bibliografici
Promozione della lettura Beni di consumo |
497.155.000 £. | ||||||
| Personale | 63,5 | { | Tecnico
Esecutivo Part-time |
30
31 5 |
|||||