| SEDUTE DEL CONSIGLIO | ||
|---|---|---|
| Numero | Durata totale | Durata media |
| 17 | 72 ore | 4 ore e 24 minuti |
| PRESENZE CONSIGLIERI | |||
|---|---|---|---|
| Mario Primicerio | 15 | Eugenio Giani | 14 |
| Daniela Lastri | 17 | Guido Gori | 16 |
| Antonio Andreani | 11 | Graziano Grazzini | 17 |
| Gilberto Baldazzi | 14 | Tony Andres Innocenti | 15 |
| Ugo Barlozzetti | 14 | Eliseo Longo | 15 |
| Mara Baronti | 17 | Alessandro Lo Presti | 16 |
| Gabriele Beconcini | 15 | Sara Patrizia Maggi | 15 |
| Giacomo Billi | 16 | Massimo Mattei | 17 |
| Stefano Boccaletti | 16 | Simone Menci | 15 |
| Massimo Bonechi | 14 | Enrico Montali | 15 |
| Marcella Bresci | 17 | Giorgio Morales | 16 |
| Ugo Caffaz | 17 | Anna Nocentini | 14 |
| Roberto Caini | 17 | Valdemaro Nutini | 16 |
| Ivan Casaglia | 17 | Niccolò Pontello | 17 |
| Umberto Cecchi | 12 | Giannozzo Pucci | 17 |
| Marco Cellai | 12 | Fiammetta Rosselli Del Turco | 17 |
| Sabato Cerrato | 17 | Claudio Rossi | 16 |
| Anna Maria Cerretelli | 14 | Maurizio Rossi | 16 |
| Alberto Cianchi | 16 | Riccardo Sarra | 17 |
| Rodolfo Cigliana | 17 | Monica Sgherri | 17 |
| Paolo Coggiola | 16 | Sandro Targetti | 17 |
| Sandro Domenichetti | 9 | Achille Totaro | 17 |
| Vincenzo Esposito | 17 | Giacomo Trallori | 16 |
| Piero Filippi | 16 |
| N. CONSIGLIERI | TOTALE PRESENZE | MEDIA PRESENZE PER SEDUTA | % |
| 47 | 731 | 43 | 91,5 |
| COMMISSIONI CONSILIARI | N. MEMBRI COMMISSIONE | SEDUTE | PRESENZA MEDIA COMMISSARI |
| COMMISSIONE I Affari generali - Statistica - Affari istituzionali e legali - Personale - Decentramento - Informatica - Servizi di certificazione | 7 | 14 | 67,3% |
|
COMMISSIONE II Urbanistica - Lavori pubblici - Permessi industriali - Viabilità - Edilizia residenziale pubblica e privata - Patrimonio | 8 | 17 | 69,1% |
| COMMISSIONE III Traffico - Illuminazione - Trasporti pubblici - Acquedotto e Rete idrica - Ambiente Depurazione e regimazione delle acque - Fognature - Verde pubblico | 8 | 11 | 73,8% |
| COMMISSIONE IV Economia - Finanze e Bilancio - Economato - Commercio Annona e Mercati - Artigianato - Turismo | 7 | 13 | 75,8% |
| COMMISSIONE V Servizi di istruzione e ricreativi - Archivio storico - Cultura - Sport - Informazione - Diritto allo studio - Università | 7 | 16 | 91,9% |
| COMMISSIONE VI Servizi socio-sanitari | 8 | 11 | 76,1% |
| COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA SUI SERVIZI PUBBLICI | 9 | 7 | 55,5 |
| COMMISSIONE CONSILIARE PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO | 9 | 4 | 66,6% |
| COMMISSIONE SPECIALE PER I PROBLEMI DELLA PACE | 9 | 7 | 65% |
| TOTALI | - | 200 | 71,2% |
| ORDINI DEL GIORNO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Approvati | Respinti | Discussi non votati | Rinviati in Commissione | Ritirati | Presentati totali |
| 28 | 5 | - | - | - | 33 |
| MOZIONI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Presentate | Approvate | Respinte | Ritirate | Istruttoria in corso | Totali |
| SU INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI | 9 | 1 | 7 | 9 | 26 |
| SU INIZIATIVA DELLE COMMISSIONI | 8 | - | - | 3 | 11 |
| TOTALI | 17 | 1 | 7 | 12 | 37 |
n.b.: in alcuni casi le mozioni sono state ritirate dai proponenti dopo l'esame e la discussione delle stesse nelle Commissioni consiliari
| INTERPELLANZE | |
|---|---|
| RISPOSTA SCRITTA | 1 |
| RISPOSTA IN COMMISSIONE | - |
| RISPOSTA IN CONSIGLIO | 2 |
| TRASFORMATE IN MOZIONE | - |
| ISTRUTTORIA IN CORSO | 5 |
| SUPERATE / RITIRATE | - |
| NON SVOLTE PER ASSENZA DELL'INTERROGANTE IN COMMISSIONE | - |
| TOTALI | 8 |
| INTERROGAZIONI | |
|---|---|
| RISPOSTA SCRITTA | 17 |
| RISPOSTA IN COMMISSIONE | 10 |
| PRESENTATE RISPOSTA IN CONSIGLIO | 3 |
| ISTRUTTORIA IN CORSO | 30 |
| NON SVOLTE PER ASSENZA DELL'INTERROGANTE IN COMMISSIONE | 5 |
| SUPERATE/RITIRATE | - |
| TOTALI | 65 |
| CONSIGLIERI CHE HANNO
PRESENTATO INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE | |||
|---|---|---|---|
| Mario Primicerio | 0 | Eugenio Giani | 2 |
| Daniela Lastri | 0 | Guido Gori | 0 |
| Antonio Andreani | 1 | Graziano Grazzini | 1 |
| Gilberto Baldazzi | 1 | Tony Andres Innocenti | 5 |
| Ugo Barlozzetti | 2 | Eliseo Longo | 0 |
| Mara Baronti | 0 | Alessandro Lo Presti | 1 |
| Gabriele Beconcini | 4 | Sara Patrizia Maggi | 0 |
| Giacomo Billi | 3 | Massimo Mattei | 1 |
| Stefano Boccaletti | 4 | Simone Menci | 3 |
| Massimo Bonechi | 0 | Enrico Montali | 1 |
| Marcella Bresci | 0 | Giorgio Morales | 5 |
| Ugo Caffaz | 1 | Anna Nocentini | 3 |
| Roberto Caini | 0 | Valdemaro Nutini | 0 |
| Ivan Casaglia | 0 | Niccolò Pontello | 3 |
| Umberto Cecchi | 1 | Giannozzo Pucci | 5 |
| Marco Cellai | 2 | Fiammetta Rosselli Del Turco | 11 |
| Sabato Cerrato | 1 | Claudio Rossi | 0 |
| Anna Maria Cerretelli | 0 | Maurizio Rossi | 3 |
| Alberto Cianchi | 0 | Riccardo Sarra | 0 |
| Rodolfo Cigliana | 1 | Monica Sgherri | 8 |
| Paolo Coggiola | 2 | Sandro Targetti | 3 |
| Sandro Domenichetti | 0 | Achille Totaro | 10 |
| Vincenzo Esposito | 1 | Giacomo Trallori | 1 |
| Piero Filippi | 1 |
| INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE PER CATEGORIE | |
|---|---|
| Affari istituzionali | 10 |
| Ambiente | 6 |
| Attività statutaria e regolamentare | 1 |
| Bilancio | 0 |
| Casa | 1 |
| Cultura | 10 |
| Economia | 1 |
| Enti partecipati | 0 |
| Istruzione | 2 |
| Lavori pubblici - edilizia | 5 |
| Patrimonio | 1 |
| Personale-organizzazione | 2 |
| Questioni internazionali | 1 |
| Sanità - igiene pubblica | 4 |
| Servizi sociali | 7 |
| Sport | 0 |
| Traffico - Trasporti | 18 |
| Tributi | 0 |
| Urbanistica - P.R.G. | 4 |
Gli atti attinenti a due o più materie sono inseriti in ciascuna delle categorie interessate.
Le interrogazioni e le interpellanze inquanto attidi sindacato ispettivo dei consiglieri trattano argomenti fra loro molto diversi, alcuni di natura amministrativa altri prettamente politica, per cui le categorie individuate in alcuni casi non rendono conto dell'esatta natura dell'atto, che va esaminato nella sua specialità.
Nella categoria Affari istituzionali sono collocati anche gli atti riconducibili ai temi della vita e delal convivenza civile della città.
| DELIBERE APPROVATE | INVIATE ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI CONSILIARI |
| 71 | 71 |
| COMMISSIONI CONSILIARI | PROPOSTE DI MOZIONI DI INDIRIZZO DI INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE | PROPOSTE DI DELIBERA DI INDIRIZZO DI INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE |
| COMMISSIONE I | - | - |
| COMMISSIONE II | - | - |
| COMMISSIONE III | - | - |
| COMMISSIONE IV | 4 | - |
| COMMISSIONE V | 1 | - |
| COMMISSIONE VI | 2 | - |
| COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA SUI SERVIZI PUBBLICI | - | - |
| COMMISSIONE CONSILIARE PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO | - | - |
| COMMISSIONE SPECIALE PER I PROBLEMI DELLA PACE | 4 | - |
| TOTALI | 11 | - |
| COMMISSIONI CONSILIARI | PROPOSTE DI DELIBERA DI GIUNTA ESAMINATE | PARERI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| favorevole unanime | favorevole con astensione | contrario o diversità di parere | non espresso o espresso solo con osservazioni | ||
| COMMISSIONE I | 11 | 7 | 2 | - | 2 |
| COMMISSIONE II | 25 | 7 | 3 | 15 | - |
| COMMISSIONE III | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| COMMISSIONE IV | 23 | 5 | 2 | 5 | 11 |
| COMMISSIONE V | 13 | 13 | - | - | - |
| COMMISSIONE VI | 16 | 11 | 3 | 2 | - |
| COMM. DI VIGILANZA SUI SERVIZI PUBBLICI | 13 | 2 | - | 11 | - |
| COMM. PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO | 2 | - | - | - | 2 |
| COMM. SPECIALE PER I PROBLEMI DELLA PACE | 1 | 1 | - | - | - |
| TOTALI | 115 | 47 | 15 | 35 | 18 |
| COMMISSIONI CONSILIARI | PROPOSTE DI DELIBERA DI CONSIGLIERE ESAMINATE | PROPOSTE DI MOZIONE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ESAMINATE | PROPOSTE DI DELIBERA DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DI QUARTIERE |
| COMMISSIONE I* | - | 3 | - |
| COMMISSIONE II | - | 2 | - |
| COMMISSIONE III | - | - | - |
| COMMISSIONE IV | - | 2 | - |
| COMMISSIONE V | - | - | - |
| COMMISSIONE VI | 1 | 3 | - |
| COMM. DI VIGILANZA SUI SERVIZI PUBBLICI | - | - | - |
| COMM. PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO | - | - | 1 |
| COMM. SPECIALE PER I PROBLEMI DELLA PACE (#) | - | 4 | - |
| TOTALI | 1 | 13 | 1 |
Tabella 7.2
(*) La Commissione Consiliare 1 ha concorso all'elaborazione del testo della proposta del nuovo Regolamento di Polizia Municipale.
(#) La Commissione speciale per i problemi della pace esamina inoltre atti e progetti inviati dalla Giunta e dal Sindaco per una valutazione preventiva rispetto all'assunzione di specifici impegni.
| COMMISSIONE SPECIALE PER I PROBLEMI DELLA PACE | PROGETTI | PATROCINI
|
| 10
| 1
| |
Tabella 7.3
| COMMISSIONI CONSILIARI | SOPRALLUOGHI | AUDIZIONI
|
|
| membri Giunta
| Dirigenti | funzionari Enti | partecipati Altri | (associazioni, c.D.q., ecc.) COMMISSIONE I
| -
| 10
| 19
| -
| -
| COMMISSIONE II
| -
| 4
| 12
| 0
| 6
| COMMISSIONE III
| 2
| 13
| 17
| 6
| 19
| COMMISSIONE IV
| -
| 9
| 11
| 1
| 8
| COMMISSIONE V
| -
| 6
| 8
| -
| 1
| COMMISSIONE VI
| -
| 4
| 21
| -
| 2
| COMM. DI VIGILANZA SUI
SERVIZI PUBBLICI
| -
| -
| -
| 6
| -
| COMM. PER L'ATTUAZIONE
DELLO STATUTO
| -
| -
| -
| -
| 1
| COMM. SPECIALE PER I
PROBLEMI DELLA PACE
| -
| -
| -
| -
| 4
| TOTALI
| 2
| 46
| 188
| 13
| 41
| |
Tabella 8.1
| COMMISSIONI CONSILIARI | INCONTRI |
| COMMISSIONE I | - |
| COMMISSIONE II | 1 |
| COMMISSIONE III | - |
| COMMISSIONE IV | - |
| COMMISSIONE V | - |
| COMMISSIONE VI | 2 |
| COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA SUI SERVIZI PUBBLICI | - |
| COMMISSIONE CONSILIARE PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO | - |
| COMMISSIONE SPECIALE PER I PROBLEMI DELLA PACE | - |
| TOTALI | 3 |
Tabella 9.1
Informazioni fornite da:
Presidenza del Consiglio Comunale - Palazzo Vecchio
Tel. 055-27681
Data di aggiornamento:
maggio 1996