AFFLUENZA ORE 13.00
| Carico Sezionale per il Comune: | ||||||||||||
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale | affl. Ore 13 | % | % | ||||||
| 1 | 1172 | 1039 | 2211 | 0,00 | Q. 1 | 6564 | 0 | 0,00 | ||||
| 2 | 1118 | 1085 | 2203 | 0,00 | ||||||||
| 3 | 1037 | 1113 | 2150 | 0,00 | ||||||||
| 4 | 776 | 989 | 1765 | 0,00 | Q. 2 | 3565 | 0 | 0,00 | ||||
| 5 | 739 | 1061 | 1800 | 0,00 | ||||||||
| 6 | 652 | 881 | 1533 | 0,00 | Q. 3 | 1533 | 0 | 0,00 | ||||
| 7 | 1092 | 1111 | 2203 | 0,00 | Q. 4 | 2203 | 0 | 0,00 | ||||
| 8 | 1030 | 1009 | 2039 | 0,00 | Q. 5 | 6167 | 0 | 0,00 | ||||
| 9 | 998 | 1051 | 2049 | 0,00 | ||||||||
| 10 | 1047 | 1032 | 2079 | 0,00 | ||||||||
| Totale | 9661 | 10371 | 20032 | 0 | 0,00 | Tot. | 20032 | 0 | 0,00 | |||
| Carico Sezionale per la Provincia: | ||||||||||||
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale | |||||||||
| 1 | 1142 | 1137 | 2279 | |||||||||
| 2 | 1105 | 1176 | 2281 | |||||||||
| 3 | 1043 | 1225 | 2268 | |||||||||
| 4 | 780 | 1050 | 1830 | |||||||||
| 5 | 738 | 1066 | 1804 | |||||||||
| 6 | 643 | 895 | 1538 | |||||||||
| 7 | 993 | 1103 | 2096 | |||||||||
| 8 | 973 | 963 | 1936 | |||||||||
| 9 | 945 | 984 | 1929 | |||||||||
| 10 | 967 | 955 | 1922 | |||||||||
| Totale | 9329 | 10554 | 19883 |
Carico Sezionale per la Provincia:
| Iscritti | affluenza ore 21.00 | ||||||||||||
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | % | % | |||||
| 1 | 1142 | 1137 | 2279 | 169 | 162 | 331 | 14,52 | Q. 1 | 6828 | 925 | 13,55 | ||
| 2 | 1105 | 1176 | 2281 | 160 | 136 | 296 | 12,98 | ||||||
| 3 | 1043 | 1225 | 2268 | 156 | 142 | 298 | 13,14 | ||||||
| 4 | 780 | 1050 | 1830 | 166 | 179 | 345 | 18,85 | Q. 2 | 3634 | 651 | 17,91 | ||
| 5 | 738 | 1066 | 1804 | 122 | 184 | 306 | 16,96 | ||||||
| 6 | 643 | 895 | 1538 | 93 | 100 | 193 | 12,55 | Q. 3 | 1538 | 193 | 12,55 | ||
| 7 | 993 | 1103 | 2096 | 144 | 146 | 290 | 13,84 | Q. 4 | 2096 | 290 | 13,84 | ||
| 8 | 973 | 963 | 1936 | 157 | 122 | 279 | 14,41 | Q. 5 | 5787 | 725 | 12,53 | ||
| 9 | 945 | 984 | 1929 | 135 | 116 | 251 | 13,01 | ||||||
| 10 | 967 | 955 | 1922 | 105 | 90 | 195 | 10,15 | ||||||
| Totale | 9329 | 10554 | 19883 | 1407 | 1377 | 2784 | 14,00 | Tot. | 19883 | 2784 | 14,00 | ||
Carico Sezionale per il Comune:
| Iscritti | affluenza | ore 21.00 | |||||||||||
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | % | % | |||||
| 1 | 1172 | 1039 | 2211 | 166 | 164 | 330 | 14,93 | Q. 1 | 6564 | 973 | 14,82 | ||
| 2 | 1118 | 1085 | 2203 | 180 | 144 | 324 | 14,71 | ||||||
| 3 | 1037 | 1113 | 2150 | 164 | 155 | 319 | 14,84 | ||||||
| 4 | 776 | 989 | 1765 | 180 | 197 | 377 | 21,36 | Q. 2 | 3565 | 730 | 20,48 | ||
| 5 | 739 | 1061 | 1800 | 139 | 214 | 353 | 19,61 | ||||||
| 6 | 652 | 881 | 1533 | 100 | 122 | 222 | 14,48 | Q. 3 | 1533 | 222 | 14,48 | ||
| 7 | 1092 | 1111 | 2203 | 166 | 162 | 328 | 14,89 | Q. 4 | 2203 | 328 | 14,89 | ||
| 8 | 1030 | 1009 | 2039 | 178 | 134 | 312 | 15,30 | Q. 5 | 6167 | 813 | 13,18 | ||
| 9 | 998 | 1051 | 2049 | 148 | 137 | 285 | 13,91 | ||||||
| 10 | 1047 | 1032 | 2079 | 114 | 102 | 216 | 10,39 | ||||||
| Totale | 9661 | 10371 | 20032 | 1535 | 1531 | 3066 | 15,31 | Tot. | 20032 | 3066 | 15,31 |
| Numero degli iscritti e totale dei votanti - Affluenza al voto | |||||||||||||
| affluenza | ore 21.00 | ||||||||||||
| Sezione | Iscritti maschi | Iscritti femmine | Totale Iscritti | Maschi | Femmine | Totale Votanti | % | % | |||||
| 1 | 1172 | 1039 | 2211 | 370 | 16,73 | Q. 1 | 6564 | 1013 | 15,43 | ||||
| 2 | 1118 | 1085 | 2203 | 324 | 14,71 | ||||||||
| 3 | 1037 | 1113 | 2150 | 319 | 14,84 | ||||||||
| 4 | 776 | 989 | 1765 | 377 | 21,36 | Q. 2 | 3565 | 730 | 20,48 | ||||
| 5 | 739 | 1061 | 1800 | 353 | 19,61 | ||||||||
| 6 | 652 | 881 | 1533 | 221 | 14,42 | Q. 3 | 1533 | 221 | 14,42 | ||||
| 7 | 1092 | 1111 | 2203 | 328 | 14,89 | Q. 4 | 2203 | 328 | 14,89 | ||||
| 8 | 1030 | 1009 | 2039 | 318 | 15,60 | Q. 5 | 6167 | 819 | 13,28 | ||||
| 9 | 998 | 1051 | 2049 | 285 | 13,91 | ||||||||
| 10 | 1047 | 1032 | 2079 | 216 | 10,39 | ||||||||
| Totale | 9661 | 10371 | 20032 | 3111 | 15,53 | Tot. | 20032 | 3111 | 15,53 | ||||
Data ultimo aggiornamento
04/12/03
A cura della Presidenza
del Consiglio